Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Andres Melchor Lopez | ![]() | 9 | 0 |
| DEF | Javier Simon Medina | ![]() | 6 | 0 |
| DEF | Roberto Cobollo Romera | ![]() | 6 | 0 |
| DEF | Javier Sanchez Palomar | ![]() | 6 | 0 |
| DEF | Diego Rojas Leon | ![]() | 6 | 0 |
| MED | Lucas Ezequiel Nitz Mayo | ![]() | 13 | 2 |
| MED | Jaime Rodriguez De Paterna Martinez | ![]() | 12 | 2 |
| MED | Pol Naranjo Fortea | ![]() | 7 | 1 |
| DEL | Marc Fornells Miranda | ![]() | 11 | 2 |
| DEL | Alberto Hernandez Gimeno | ![]() | 10 | 2 |
| DEL | Mario Pascual Neira | ![]() | 9 | 2 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada







