Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Alvaro Merino Junquera | ![]() | 22 | 21 | |||||
| 2 | POR | Jordi Cano Alvarez | ![]() | 23 | 21 | |||||
| 3 | — | Mateo Hernandez Ordovas | ![]() | 8 | 7 | |||||
| 4 | — | Martin Thomas Jean Clauzel | ![]() | 30 | 26 | |||||
| 5 | POR | Marco Antonio Chenel Bocos | ![]() | 37 | 31 | |||||
| 6 | — | Marcos Ariza Fernández | ![]() | 34 | 27 | |||||
| 7 | — | Nawwaf Mohammed Qasem Saleh Husain | ![]() | 19 | 15 | |||||
| 8 | — | Manuel Tesoro Ricote | ![]() | 14 | 11 | |||||
| 9 | POR | Pablo Nicolas Casillas Carro | ![]() | 17 | 13 | |||||
| 10 | — | Ziv Cohen Zfania | ![]() | 8 | 6 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador






