Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Gonzalo Fernandez Pacheco Arranz | ![]() | 9 | 0 |
| DEF | Luis Leon Merino | ![]() | 6 | 0 |
| DEF | Borja Fernandez Llorente | ![]() | 6 | 0 |
| DEF | Jordi Amaechi Ouko | ![]() | 5 | 0 |
| MED | Lucas Ezequiel Nitz Mayo | ![]() | 10 | 1 |
| MED | Owen Manuel Fantback Cuenca | ![]() | 8 | 1 |
| MED | Hugo Colmenarejo Iturralde | ![]() | 7 | 1 |
| MED | Aitor Martos Fretes | ![]() | 7 | 1 |
| MED | Sergio Mas Martinez | ![]() | 6 | 1 |
| DEL | Borja Acha De La Fuente | ![]() | 6 | 1 |
| DEL | Juan Manuel Mansilla Moran | ![]() | 4 | 0 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada





