Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Luis Gonzalez Martinez | ![]() | 74 | 1 | ||
| 2 | DEF | Mario Ramos Orgaz | ![]() | 46 | 1 | ||
| 3 | DEF | Carlos Vazquez Ardila | ![]() | 75 | 3 | ||
| 4 | DEF | Juan David Gonzalez Gonzalez | ![]() | 105 | 5 | ||
| 5 | MED | Manuel Rois Escalante | ![]() | 138 | 3 | ||
| 6 | MED | Hugo Velazquez Corrochano | ![]() | 117 | 6 | ||
| 7 | MED | Mateo Valentin Vergara Killebrew | ![]() | 114 | 10 | ||
| 8 | MED | Adrian Feliz Batista | ![]() | 123 | 12 | ||
| 9 | MED | Angel Polo De Diego | ![]() | 141 | 12 | ||
| 10 | DEL | Diego Enrique Caro Ochoa | ![]() | 120 | 16 | ||
| 11 | DEL | Pablo Ortega Espallardo | ![]() | 156 | 19 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)







