Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MED | David Diez Tarancon | ![]() | 2 |
| 2 | DEF | Aitor Guirado Garcia | ![]() | 2 |
| 3 | DEL | Raul Alonso Casasola | ![]() | 1 |
| 4 | MED | Victor Baron Da Silva | ![]() | 1 |
| 5 | DEF | Alberto Campos Garcia | ![]() | 1 |
| 6 | DEL | Emmanuel Uyighosa Damazah Samuel | ![]() | 1 |
| 7 | DEL | Marcos De Loma Carballo | ![]() | 1 |
| 8 | MED | Eric De Paz Blazquez | ![]() | 1 |
| 9 | — | Ayman El Moudden L Maimouni | ![]() | 1 |
| 10 | DEL | Franck Eric Embe Hessemb | ![]() | 1 |
| 11 | DEL | Jorge Fernandez Barbero | ![]() | 1 |
| 12 | DEF | Jose Ignacio Gomez Ocaña | ![]() | 1 |
| 13 | — | Aitor Gonzalez Duarte | ![]() | 1 |
| 14 | DEF | Carlos Guerrero Rodriguez Patron | ![]() | 1 |
| 15 | MED | Samuel Madangi Azagra | ![]() | 1 |
| 16 | MED | David Manzano Pozas | ![]() | 1 |
| 17 | MED | Adrian Medina Sanchez | ![]() | 1 |
| 18 | DEF | Alejandro Neila Julian | ![]() | 1 |
| 19 | DEL | Andres Osahenrhumwen Omoruyi Unu | ![]() | 1 |
| 20 | POR | Julian Sanchez | ![]() | 1 |
| 21 | DEL | Marcos Talavera Gil | ![]() | 1 |
| 22 | DEL | Luis Daniel Torres Cuevas | ![]() | 1 |
| 23 | DEF | Mario Ion Ursu | ![]() | 1 |
| 24 | — | Rubén Zapatero Méndez | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada











