Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MED | Francisco Javier Fernandez Rodriguez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DEL | Alvaro Moya Lazaro | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | MED | Diego Altamirano Carbonell | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | MED | Adrian Anta Gangoso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DEL | Ivan Anton Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | DEF | Dylan Imanol Ayala Almeida | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | MED | Mohammed Said Barhoun | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | DEF | Arkaitz Barrenechea Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Sergio Calonge Molina | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DEF | Daniel Cantillo Mansilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DEF | Adrian Carpintero Ruano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | DEF | Jorge Cobos Campos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | MED | Alvaro Del Olmo Gutierrez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | MED | Dylan Delgado Del Barrio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | MED | Bassim El Haddad | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Ayman El Moudden L Maimouni | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | MED | Borja Encinar Calles | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | DEF | Marcos Garcia Arroba Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | DEF | Marcos Garcia Montoya | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | DEL | Adrian Garcia Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | MED | Cristian Gonzalez Elvira | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | DEL | Jaime Guillen Viadero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | DEF | Aitor Guirado Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | MED | Mathias Agustin Hahn | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | MED | Hugo Ibañez Meroño | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | DEF | Guillermo Iglesias Prieto | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | POR | Paul Leiva Ledezma | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | MED | Naym Lopez Kristof | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | MED | Alvaro Lopez Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | MED | David Manzano Pozas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | DEF | Victor Martinez Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | DEF | Eduardo Mediano Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | DEF | Hugo Molina Casado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | DEF | Ignacio Montero Bautista | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | MED | Esteban Muguruza Estrada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | DEL | Marcos Navarro Marañon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | MED | Alejandro Ollero Arias | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | DEL | Sergio Orejas Revilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | MED | Daniel Pedrosa Sánchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | DEF | Beltran Perez Perotas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 41 | — | Marcos Rivas Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 42 | MED | Francisco Rodriguez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 43 | DEF | Hugo Rodriguez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 44 | DEF | Jorge Rodriguez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 45 | DEF | Alfredo Jose Rodriguez Zamora | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 46 | DEF | Tobias Exequiel Ruiz Diaz Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 47 | DEF | Alhagie Chondeh Sagnia Minteh | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 48 | DEL | Diego Salazar Rojo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 49 | DEF | Pablo Sanz Aranda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 50 | DEL | Marcos Talavera Gil | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 51 | MED | Tomas Verdeja Terron | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa















