1ª Aficionados Madrid · Global
Todos los grupos · Jornada 34 · Temporada 2025-26
← AnteriorSiguiente →
Jornada
Temporada
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. EL ESCORIAL | 34 | 80 |
| 2 | ![]() | A.D. CALA POZUELO 'B' | 34 | 78 |
| 13 | ![]() | A.D. CIRINGANILLOS | 34 | 42 |
| 14 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'B' | 34 | 40 |
| 15 | ![]() | E.F.M.O. BOADILLA 'A' | 34 | 36 |
| 16 | ![]() | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON - AMISTAD 'C' | 34 | 23 |
| 17 | ![]() | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. 'B' | 34 | 13 |
| 18 | ![]() | CDE ATLETICO ALPEDRETE 'A' | 34 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. COLMENAR VIEJO 'B' | 34 | 80 |
| 2 | ![]() | CLUB FUENTELARREYNA 'A' | 34 | 74 |
| 13 | ![]() | C.D. MECO | 34 | 42 |
| 14 | ![]() | SPORTING SEIS DE DICIEMBRE | 34 | 36 |
| 15 | ![]() | S.A.D. FOMENTO ALUMNI 'A' | 34 | 35 |
| 16 | ![]() | C.F. SAN AGUSTIN DE GUADALIX 'B' | 34 | 30 |
| 17 | ![]() | R.C.D. ESPANYOL DE MADRID | 34 | 26 |
| 18 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'C' | 34 | 6 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.F. AMISPORT 'A' | 34 | 77 |
| 2 | ![]() | S.A.D. FOMENTO ALUMNI 'B' | 34 | 77 |
| 13 | ![]() | A.D. VILLA ROSA 'A' | 34 | 44 |
| 14 | ![]() | C.D. CANILLAS 'C' | 34 | 40 |
| 15 | ![]() | A.D. OÑA SANCHINARRO 'A' | 34 | 32 |
| 16 | ![]() | CDE SPARTAC DE HORTALEZA | 34 | 25 |
| 17 | ![]() | U.D. LA PAZ VALLEHERMOSO | 34 | 24 |
| 18 | ![]() | C.D. ALONSO CANO | 34 | 14 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESC.DEP. FUTBOL DE TORRES | 34 | 79 |
| 2 | ![]() | CAMARMA C.F. | 34 | 77 |
| 13 | ![]() | C.F. ALALPARDO | 34 | 41 |
| 14 | ![]() | E.D.M. SAN BLAS 'B' | 34 | 40 |
| 15 | ![]() | A.D. NAYA 'B' | 34 | 31 |
| 16 | ![]() | C.D.E. REMAR C.F. 'A' | 34 | 22 |
| 17 | ![]() | COLEGIO MIRAMADRID - PARACUELLOS | 34 | 13 |
| 18 | ![]() | C.D. ALGETE 'A' | 34 | 11 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RACING VILLAVERDE C.F. 'A' | 34 | 78 |
| 2 | ![]() | CLUB SECCION DEPORTIVA DEL POZO 'A' | 34 | 75 |
| 13 | ![]() | UNION DEPORTIVA LA POVEDA | 34 | 41 |
| 14 | ![]() | RIVAS FUTBOL CLUB 'B' | 34 | 34 |
| 15 | ![]() | C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS 'A' | 34 | 34 |
| 16 | ![]() | A.D.C. SAN FERMIN 'A' | 34 | 27 |
| 17 | ![]() | A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA 'A' | 34 | 18 |
| 18 | ![]() | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 34 | 16 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. VILLAVERDE BAJO 'A' | 34 | 83 |
| 2 | ![]() | C.D. GOYA 'A' | 34 | 73 |
| 13 | ![]() | A.D. ORCASITAS 'B' | 34 | 43 |
| 14 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'A' | 34 | 43 |
| 15 | ![]() | A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA 'B' | 34 | 42 |
| 16 | ![]() | CDE INTER PROMESAS | 34 | 38 |
| 17 | ![]() | A.J.D.C. LA MANCHA | 34 | 24 |
| 18 | ![]() | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL 'B' | 34 | 13 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS 'A' | 34 | 90 |
| 2 | ![]() | C.D. VILLACONEJOS 'A' | 34 | 77 |
| 13 | ![]() | ESC. DE FUT. VALDEMORO 'A' | 34 | 38 |
| 14 | ![]() | E.F. CIUDAD DE GETAFE 'B' | 34 | 37 |
| 15 | ![]() | C.D. GETAFE CITY 'A' | 34 | 36 |
| 16 | ![]() | C.D.E. CIUDAD DE PINTO 'B' | 34 | 34 |
| 17 | ![]() | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA | 34 | 28 |
| 18 | ![]() | A.D.C. BRUNETE 'A' | 34 | 26 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. UNION CARRASCAL 'A' | 34 | 83 |
| 2 | ![]() | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON 'B' | 34 | 73 |
| 13 | ![]() | C.D. NAVAS DEL REY | 34 | 35 |
| 14 | ![]() | A.D.C. PARQUE MAYOR C.F. - ALCORCON | 34 | 33 |
| 15 | ![]() | MOSTOLES C.F. 'B' | 34 | 26 |
| 16 | ![]() | A.D. ALCORCON S.A.D. 'C' | 34 | 22 |
| 17 | ![]() | ESC. FUT. ESTUDIANTES ALCORCON | 34 | 20 |
| 18 | ![]() | CDE DS TRIVAL VALDERAS | 34 | 19 |
Ascenso directoDescenso directoDescenso por arrastre



























































