1ª Aficionados Madrid · Grupo 3
Jornada 34 · Temporada 2022-23
Actualmente denominada Preferente Madrid
← AnteriorSiguiente →
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Victor Manuel Muñoz Torrero Garcia | ![]() | 3 | 4 | |||||
| 2 | — | Sergio Garcia Olivares | ![]() | 4 | 5 | |||||
| 3 | — | Samuel Ruiz Rubio | ![]() | 17 | 20 | |||||
| 4 | — | Eric Gonzalez Arguello | ![]() | 23 | 25 | |||||
| 5 | POR | Jonathan Steven Barona Acuña | ![]() | 9 | 9 | |||||
| 6 | — | Fernando Boddien Bonoko | ![]() | 18 | 17 | |||||
| 7 | — | Oscar Grzegorz Madycki Klaus | ![]() | 23 | 21 | |||||
| 8 | MED | Jose Fernando Gomez Fernandez | ![]() | 10 | 9 | |||||
| 9 | POR | Dario Andres Vera Sosa | ![]() | 32 | 26 | |||||
| 10 | — | Juan Francisco Sanchez Muñoz | ![]() | 20 | 16 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador








