Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alvaro Riesgo Yanes | ![]() | 27 | 182 | |
| 2 | — | Pablo Gonzalez Herrero | ![]() | 29 | 167 | |
| 3 | — | Eduardo Plaza Frutos | ![]() | 29 | 167 | |
| 4 | — | Juan Manuel Musetti Maestro | ![]() | 25 | 166 | |
| 5 | DEL | Daniel Tejada Higueras | ![]() | 32 | 159 | |
| 6 | — | Luis De La Torre Ramirez | ![]() | 28 | 141 | |
| 7 | — | Markel Olabe Del Arco | ![]() | 27 | 140 | |
| 8 | DEL | Iñigo Bernal Ayuso | ![]() | 33 | 139 | |
| 9 | — | Ismael Khaldi Almohalla | ![]() | 34 | 136 | |
| 10 | — | Pablo Granados Argul | ![]() | 31 | 131 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





