1ª Aficionados Madrid · Grupo 4
Jornada 31 · Temporada 2022-23
Actualmente denominada Preferente Madrid
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Isaac Blanco Fernandez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Sergio Granizo Antolin | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Victor Periáñez Gordillo | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 4 | — | Adrian Sanchez Arjona | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 5 | DEL | Juan Soria Gonzalez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 6 | — | Sergio Jimenez Robles | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 7 | MED | Adrian Rios Mayoral | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 8 | MED | Ismael Salmi Yagoub | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 9 | — | Alvaro Vozmediano Sanchez | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 10 | — | Tarek Atof | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DEL | Jaime Becerril Pascual | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Roberto Bernaldo De Quiros Maroto | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Jon Alexander Berrones Velasco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | DEL | Ali Boutkhil El Ghailani | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | MED | Francisco Javier Bueno Romero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Ignacio Norberto Cappa Cunningham | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | DEL | Jose Luis Castillo Coronas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | David Cordeiro Pereira | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Javier De Agustin Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Diego Gail Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Cristian David Gomez Cardona | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | DEF | Jose Luis Gonzalez Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Miguel Angel Herranz Pozas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Pedro Herrera Obarrio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Daniel Herrera Pagador | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Sergio Hidalgo Parras | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Alfa David Idjabe Eningo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Gerson Yamyr Lemus Viveros | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Agustin Miguel Leo Pilo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Jesus Llera Brazales | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | DEF | Adrian Lopez Matellano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Alberto Manzano Pozas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | DEF | Alejandro Martinez Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Jorge Andres Mbomio Angue | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Oscar Melendez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | MED | Sergio Miranda Requena | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | Adrian Moreno De La Llave | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | — | Joaquin Mozos Ramirez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | — | David Navarro Cedillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | — | Andres Nicolas Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 41 | — | Amadeo Ntutumu Nchama | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 42 | — | Alejandro Ortiz Abellan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 43 | — | Adrian Oujo Acedo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 44 | — | Ignacio Pasero Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 45 | — | Juan Pozo Aguado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 46 | — | Samuel Recio Sandín | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 47 | — | Fernando Rey Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 48 | — | Adrian Rodriguez Bustos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 49 | — | Jeronimo Martin Ruiz Seclen | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 50 | MED | Raul Sardiña Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 51 | — | Daniel Suarez Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 52 | — | Souleymane Sylla Sylla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 53 | — | Yeray Toribio Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 54 | — | David Valero Plumed | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa















