1ª Aficionados Madrid · Grupo 4
Jornada 33 · Temporada 2023-24
Actualmente denominada Preferente Madrid
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEF | Alejandro Fernandez Lopez | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 2 | — | Adrian Barroso Martin Torres | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | David Garcia Gonzalez | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 4 | MED | Alejandro Jimenez Almazan | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 5 | DEL | Daniel Portela Mulero | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 6 | — | Pablo Nicolas Sanclemente Giraldo | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 7 | — | Victor Albares Camacho | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Ignacio Arranz Alvarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Abdelouahad Assakour | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DEL | Jaime Becerril Pascual | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DEL | Expedito Buacho Biribe | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Dylan Cadavid Henao | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | David Calzada Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | DEL | Sergio Camara Carbajo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Alejandro Canton Frochoso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Alejandro Castellano Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | David Cordeiro Pereira | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Daniel De La Fuente Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | POR | David Fernandez Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Ruben Garcia Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Adrian Gomez Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Francisco Javier Gonzalez Cano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Daniel Gonzalez Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | DEF | Cristian Alexander Guzman Vargas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Pedro Herrera Obarrio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Jorge Hita Piña | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Alejandro Jaime Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | MED | Adrian Jimenez Alonso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | DEF | Raul Leon Montero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | MED | Ivan Lopez Pinar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | DEL | Victor Manuel Martin Verdejo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | DEF | Alejandro Martinez Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Hugo Medina Valdivia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | DEL | Juan Jose Mora Colomo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Antonio Jose Moreno Cardenas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Sergio Moya Espada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | David Pelzer Peinado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | — | Diego Perez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | DEF | Alejandro Platero Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | — | Nasser Rodriguez Rubio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 41 | — | Luis Carlos Rodríguez Mena | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 42 | — | Fernando Romero Ventura | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 43 | DEF | Jorge Sacido Calvo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 44 | — | Adrian Santos Madroñero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 45 | — | Marcos Villalba Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa















