Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Adrian Pascual Ballesteros | ![]() | 11 | 12 | |||||
| 2 | POR | Alejandro Sanchez Serrano | ![]() | 6 | 6 | |||||
| 3 | POR | Alberto Muñoz Rosado | ![]() | 17 | 17 | |||||
| 4 | — | David Gomez Matarranz | ![]() | 18 | 17 | |||||
| 5 | — | Francisco Jose Colorado Martin | ![]() | 32 | 25 | |||||
| 6 | — | Fernando Barba Bartolome | ![]() | 9 | 7 | |||||
| 7 | — | Jose Manuel Fernandez Garcia | ![]() | 9 | 7 | |||||
| 8 | POR | Ruben Lastra Cabras | ![]() | 24 | 18 | |||||
| 9 | — | Jesus Diaz Lindez | ![]() | 7 | 5 | |||||
| 10 | — | Oscar Grzegorz Madycki Klaus | ![]() | 26 | 18 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador







