Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MED | Lucas Joaquin Honorio Villar | ![]() | 32 | 235 | |
| 2 | MED | Victor Cuesta Carrasco | ![]() | 34 | 220 | |
| 3 | POR | Daniel Jimenez Lopez | ![]() | 34 | 218 | |
| 4 | — | Nahuel Nicolas Dominguez | ![]() | 32 | 179 | |
| 5 | — | Ali Amatouch El Majjati | ![]() | 33 | 172 | |
| 6 | — | Ruben Buelga Gomez | ![]() | 29 | 167 | |
| 7 | — | Ignacio Calles Navarro | ![]() | 27 | 159 | |
| 8 | — | Elias Jimenez Lopez | ![]() | 33 | 159 | |
| 9 | — | Axel David Nkodi Vitris | ![]() | 28 | 137 | |
| 10 | — | Aitor Pastor Barra | ![]() | 34 | 135 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





