Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Octavio Rafael Patiño Ricardo | ![]() | 16 | 19 | |||||
| 2 | — | Unai Garcia Martinez | ![]() | 26 | 31 | |||||
| 3 | — | Daniel Granado Martinez | ![]() | 5 | 5 | |||||
| 4 | — | Oziel Tadeo Maratta Reus | ![]() | 15 | 14 | |||||
| 5 | — | Diego Mota Fernandez | ![]() | 28 | 26 | |||||
| 6 | — | Lucas Esteban Nuñez Trigo | ![]() | 9 | 8 | |||||
| 7 | — | Babacar Ndiaye Mendy | ![]() | 8 | 7 | |||||
| 8 | — | Jorge Luis Pires Tomé | ![]() | 6 | 5 | |||||
| 9 | — | Miguel Del Prado Ruiz | ![]() | 32 | 26 | |||||
| 10 | — | Ismael Morales Palomino | ![]() | 8 | 6 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador







