Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. UNION CARRASCAL 'A' | 26 | 21 | 2 | 3 | 81 | 36 | +45 | 65 | → | 6 | ||||
| 2 | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON 'B' | 26 | 18 | 5 | 3 | 69 | 24 | +45 | 59 | → | 11 | ||||
| 3 | C.D. ATLETICO ALUCHE C.F. | 26 | 17 | 0 | 9 | 55 | 38 | +17 | 51 | → | 10 | ||||
| 4 | C.D. CANDIL LEGANES 'A' | 26 | 14 | 5 | 7 | 71 | 50 | +21 | 47 | ↑2 | 3 | ||||
| 5 | CDB UNION DEPORTIVA ARGANZUELA 'B' | 26 | 14 | 4 | 8 | 56 | 41 | +15 | 46 | ↓1 | 5 | ||||
| 6 | ESC.MUN.FUT. ALUCHE 'B' | 26 | 12 | 10 | 4 | 48 | 31 | +17 | 46 | ↓1 | 10 | ||||
| 7 | A.D. SPORTING BAZAN | 26 | 14 | 3 | 9 | 61 | 49 | +12 | 45 | → | 7 | ||||
| 8 | C.D. FORTUNA 'B' | 26 | 11 | 7 | 8 | 54 | 39 | +15 | 40 | → | 6 | ||||
| 9 | C.D. SEVILLA LA NUEVA | 26 | 11 | 3 | 12 | 61 | 55 | +6 | 36 | → | 3 | ||||
| 10 | C.D.A. NAVALCARNERO 'C' | 26 | 11 | 3 | 12 | 47 | 60 | -13 | 36 | → | 4 | ||||
| 11 | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS 'A' | 26 | 10 | 4 | 12 | 49 | 49 | 0 | 34 | ↑1 | 3 | ||||
| 12 | C.D. VILLAMANTA | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 | 52 | -4 | 33 | ↓1 | 3 | ||||
| 13 | A.D.C. PARQUE MAYOR C.F. - ALCORCON | 26 | 9 | 3 | 14 | 33 | 60 | -27 | 30 | → | 2 | ||||
| 14 | C.D. NAVAS DEL REY | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 69 | -40 | 28 | → | 2 | ||||
| 15 | CDE DS TRIVAL VALDERAS | 26 | 3 | 10 | 13 | 37 | 53 | -16 | 19 | ↑1 | 3 | ||||
| 16 | ESC. FUT. ESTUDIANTES ALCORCON | 26 | 4 | 7 | 15 | 34 | 64 | -30 | 19 | ↓1 | 1 | ||||
| 17 | MOSTOLES C.F. 'B' | 26 | 3 | 6 | 17 | 33 | 68 | -35 | 15 | → | 3 | ||||
| 18 | A.D. ALCORCON S.A.D. 'C' | 26 | 1 | 7 | 18 | 29 | 57 | -28 | 10 | → | 2 |
Ascenso directoDescenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero

















