Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Hugo Araújo Pellús | ![]() | 9 | 0 |
| — | Alvaro Morera Eguino | ![]() | 15 | 2 |
| — | Ismael Rhouni Chairi | ![]() | 15 | 2 |
| — | Mario Agudo Blanco | ![]() | 13 | 2 |
| — | David Alvarez Alcazar | ![]() | 11 | 2 |
| — | Martin Herrero Ronces | ![]() | 10 | 1 |
| — | Juan Sebastian Mejia Valle | ![]() | 10 | 1 |
| — | Hugo Sevillano Mata | ![]() | 10 | 1 |
| — | Ruben Herranz Herranz | ![]() | 10 | 1 |
| — | Francisco Javier Lopez Bravo | ![]() | 10 | 1 |
| — | Omar Rahmani El Lebbar | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada





