Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Jaime Moreno Briones | ![]() | 9 | 0 |
| — | Dario Casas Barrau | ![]() | 18 | 3 |
| — | Fernando Muñoz Perea Boda | ![]() | 13 | 2 |
| — | Mohamed Aharchi Aberrada | ![]() | 10 | 1 |
| — | Yordi David Medina De La Cruz | ![]() | 8 | 1 |
| — | Juan Sebastian Mejia Valle | ![]() | 8 | 1 |
| — | Froilan Grijalva Ruiz | ![]() | 8 | 1 |
| — | Nabil Bouker Arakraki | ![]() | 8 | 1 |
| — | Bernardo Ramirez De Arellano Santiago | ![]() | 8 | 1 |
| — | Hamza Boulaayoune | ![]() | 8 | 1 |
| — | Miroslav Vasilev Yordanov | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada




