Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Fernando Sanchez Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 2 | — | Alvaro Gomez Rodriguez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Iker Martinez Cano | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 4 | — | Andres Felipe Mosquera Mosquera | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 5 | — | Alvaro Perez Merino | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 6 | — | Roberto Anero Redondo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | David Barrionuevo Guerra | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Hugo Buitrago Minchan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Antonio Burgos Zambrano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Adrian Cardo Aceña | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Miguel Carmona Berrio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Hugo Crespo Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Yorman Daniel Gaona Quintero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Esnaider Jose Garcia Ribeiro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Arturo Gijon Malagon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Javier Gutierrez Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Angel Iñigo Hidalgo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Jose Luis Manrique Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Jose Alberto Manzanares Garrigos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Raul Mier Torrejon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Alvaro Miguel Gadea | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Mario Montero Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Jose Miguel Morales Dominguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Jorge Pachon Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Alvaro Pastor Quintana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Samuel Poche Duran | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Javier Puente Robledo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Samuel Ramos Blanco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Pablo Sierra Miron | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Alessandro Jose Spitale Cabrera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | David Valero Plumed | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa












