Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE INTERNATIONAL SOCCER PROMISES | 22 | 19 | 1 | 2 | 62 | 19 | +43 | 58 | → | 8 | ||||
| 2 | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS 'B' | 22 | 16 | 1 | 5 | 78 | 33 | +45 | 49 | → | 6 | ||||
| 3 | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA | 22 | 14 | 3 | 5 | 67 | 21 | +46 | 45 | → | 7 | ||||
| 4 | C.D. FUENLABRADA EL NARANJO 'A' | 22 | 13 | 2 | 7 | 57 | 38 | +19 | 41 | → | 2 | ||||
| 5 | DEPORTIVO SUR LORANCA | 22 | 11 | 5 | 6 | 62 | 29 | +33 | 38 | → | 7 | ||||
| 6 | A.D. RAYO 13 - ESCUELA | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 33 | +14 | 36 | ↑2 | 4 | ||||
| 7 | C.D. LA AVANZADA 'B' | 22 | 11 | 2 | 9 | 57 | 49 | +8 | 35 | ↓1 | 5 | ||||
| 8 | C.F. FUENLABRADA S.A.D. 'B' | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 | 40 | +2 | 34 | ↓1 | 6 | ||||
| 9 | CULTURAL DEPORTIVA MIRAFLOR 'B' | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 | 54 | +2 | 33 | → | 1 | ||||
| 10 | C.D. ATLETICO CAÑADA ALCORCON 'C' | 22 | 10 | 3 | 9 | 72 | 57 | +15 | 33 | → | 5 | ||||
| 11 | CDE CIUDAD DE CUBAS DE LA SAGRA | 22 | 9 | 3 | 10 | 57 | 47 | +10 | 30 | ↑1 | 5 | ||||
| 12 | C.D. ARROYO | 22 | 9 | 1 | 12 | 56 | 55 | +1 | 28 | ↓1 | 3 | ||||
| 13 | C.D. MAKAVI-LA AVANZADA | 22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 52 | -15 | 26 | → | 4 | ||||
| 14 | C.D. SP&AL FUENLABRADA | 22 | 6 | 0 | 16 | 46 | 80 | -34 | 18 | → | 1 | ||||
| 15 | C.D. ATLETICO FUENLABREÑO 'A' | 22 | 1 | 2 | 19 | 19 | 112 | -93 | 5 | → | 0 | ||||
| 16 | CDE TOMAS GARCIA | 22 | 0 | 1 | 21 | 14 | 110 | -96 | 1 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero















