Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alejandro Corral Zapata | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Ruben Gomez Liebana | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | David Aragoneses Llop | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Juan Francisco Arca Dequel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | David Blazquez Blas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Miguel Carmona Berrio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Pedro Coba Oliva | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Ruben Deza Pulido | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Daniel Garcia Liebana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Adrian Garcia Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Arturo Gijon Malagon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Raul Godino Cruz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Sergio Gomez Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Javier Huerta Reyes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Javier Morales Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Andres Felipe Mosquera Mosquera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Jorge Pachon Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Manuel Rodriguez Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Alvaro Roson Borgas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Joseph Michael Saldaña Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Jesus Santiago Juarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | David Catalin Stan | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa












