Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. LIBERTAD ALCORCON 'A' | 19 | 16 | 2 | 1 | 71 | 12 | +59 | 50 | → | 11 | ||||
| 2 | U.D. MOSTOLES BALOMPIE 'B' | 19 | 15 | 4 | 0 | 100 | 21 | +79 | 49 | → | 6 | ||||
| 3 | CDE ANDEL | 19 | 16 | 0 | 3 | 83 | 29 | +54 | 48 | → | 5 | ||||
| 4 | C.D. LEGANES S.A.D. 'D' | 19 | 12 | 2 | 5 | 63 | 35 | +28 | 38 | ↑1 | 6 | ||||
| 5 | C.D. ATLETICO CAÑADA ALCORCON - UNIÓN 'B' | 19 | 12 | 1 | 6 | 61 | 31 | +30 | 37 | ↓1 | 5 | ||||
| 6 | C.D. ASOC.VEC. SAN NICASIO 'B' | 19 | 10 | 4 | 5 | 50 | 31 | +19 | 34 | ↑1 | 2 | ||||
| 7 | MOSTOLES C.F. 'C' | 19 | 9 | 4 | 6 | 74 | 36 | +38 | 31 | ↓1 | 5 | ||||
| 8 | C.D.E. AMISTAD ALCORCON 'B' | 19 | 8 | 3 | 8 | 57 | 38 | +19 | 27 | ↑1 | 5 | ||||
| 9 | C.D. CELMIG | 19 | 7 | 5 | 7 | 55 | 48 | +7 | 26 | ↓1 | 2 | ||||
| 10 | ATLETICO TRABENCO ZARZAQUEMADA 'B' | 19 | 5 | 5 | 9 | 56 | 43 | +13 | 20 | → | 2 | ||||
| 11 | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON - PROMESAS 'D' | 19 | 6 | 1 | 12 | 53 | 53 | 0 | 19 | ↑1 | 3 | ||||
| 12 | C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA 'B' | 19 | 4 | 4 | 11 | 52 | 62 | -10 | 16 | ↓1 | 1 | ||||
| 13 | PEÑA MADRIDISTA 3000 GOLES | 19 | 5 | 1 | 13 | 52 | 68 | -16 | 16 | → | 1 | ||||
| 14 | C.D.E. LEGASUR-RAYO 'B' | 19 | 4 | 2 | 13 | 49 | 76 | -27 | 14 | → | 1 | ||||
| 15 | A.D. ROCIO LEGANES 'B' | 19 | 4 | 0 | 15 | 34 | 83 | -49 | 12 | → | 2 | ||||
| 16 | C.F. RAYO ILLESCAS | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 245 | -244 | 0 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero















