Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO CLUB DE SOCIOS 'A' | 23 | 20 | 2 | 1 | 81 | 24 | +57 | 62 | → | 10 | ||||
| 2 | F.C. ZARZAQUEMADA | 23 | 17 | 2 | 4 | 96 | 38 | +58 | 53 | → | 6 | ||||
| 3 | FEPE GETAFE III 'B' | 23 | 15 | 2 | 6 | 48 | 39 | +9 | 47 | → | 6 | ||||
| 4 | C.D.E. LEGASUR-RAYO 'A' | 23 | 14 | 4 | 5 | 86 | 46 | +40 | 46 | → | 4 | ||||
| 5 | A.D. ALHONDIGA 'B' | 23 | 13 | 2 | 8 | 40 | 29 | +11 | 41 | ↑1 | 7 | ||||
| 6 | C.D. ASOC.VEC. SAN NICASIO 'A' | 23 | 13 | 2 | 8 | 49 | 36 | +13 | 41 | ↓1 | 2 | ||||
| 7 | C.D. SANTA BARBARA GETAFE | 23 | 12 | 3 | 8 | 50 | 41 | +9 | 39 | → | 2 | ||||
| 8 | C.D. LA AVANZADA 'C' | 23 | 11 | 4 | 8 | 52 | 43 | +9 | 37 | → | 7 | ||||
| 9 | A.D. ROCIO LEGANES 'A' | 23 | 10 | 2 | 11 | 52 | 52 | 0 | 32 | → | 2 | ||||
| 10 | RECREATIVO CULTURAL NUEVO BERCIAL | 23 | 8 | 1 | 14 | 40 | 56 | -16 | 25 | → | 4 | ||||
| 11 | S.A.D. A.V. CASERIO PERALES 'B' | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 51 | -25 | 23 | → | 3 | ||||
| 12 | C.D. CIUDAD DE LEGANES | 23 | 6 | 3 | 14 | 42 | 67 | -25 | 21 | → | 0 | ||||
| 13 | C.F. SAN JUAN ZARZAQUEMADA | 23 | 5 | 4 | 14 | 29 | 55 | -26 | 19 | → | 2 | ||||
| 14 | ATLETICO TRABENCO ZARZAQUEMADA 'A' | 23 | 6 | 1 | 16 | 31 | 58 | -27 | 19 | → | 2 | ||||
| 15 | C.D. PARQUE VERDE | 23 | 3 | 4 | 16 | 36 | 69 | -33 | 13 | ↑1 | 0 | ||||
| 16 | C.D. CANDIL LEGANES 'B' | 23 | 4 | 1 | 18 | 26 | 80 | -54 | 13 | ↓1 | 1 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero















