Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Christopher Bilembo | ![]() | 3 |
| 2 | — | Daniel Alvarez Collado | ![]() | 2 |
| 3 | — | Luis David Bustillo Bustos | ![]() | 2 |
| 4 | — | Luis Garcia Gonzalez | ![]() | 2 |
| 5 | — | Javier Martínez Figueruelo | ![]() | 2 |
| 6 | — | Gonzalo Moreno Santiago | ![]() | 2 |
| 7 | — | Aldair Mosquera Peña | ![]() | 2 |
| 8 | — | Nicholas Pomeroy Fernandez | ![]() | 2 |
| 9 | — | Rubén Alonso Rivera | ![]() | 1 |
| 10 | — | Santiago Asenjo Tuduri | ![]() | 1 |
| 11 | — | Hector Barderas Quemada | ![]() | 1 |
| 12 | — | Sergio Campos Fernandez | ![]() | 1 |
| 13 | — | Jacobo Chavarri Ozores | ![]() | 1 |
| 14 | — | Ignacio Dorrego Martin | ![]() | 1 |
| 15 | — | Mario Escribano Ordoñez | ![]() | 1 |
| 16 | — | Jose Manuel Gonzalez Narvaez | ![]() | 1 |
| 17 | — | Carlos Martínez Barrio | ![]() | 1 |
| 18 | — | Cristhian Adrey Menocal Zuñiga | ![]() | 1 |
| 19 | — | Yingshu Peng | ![]() | 1 |
| 20 | — | Carlos Jaakko Salcedo Juselius | ![]() | 1 |
| 21 | — | Carlos Jose Tortajada Berdejo | ![]() | 1 |
| 22 | — | Amador Tortosa Potous | ![]() | 1 |
| 23 | — | Alejandro Vega Rodriguez | ![]() | 1 |
| 24 | — | Ignacio Viera Calzada Fiol | ![]() | 1 |
| 25 | — | Josue Zamora Garcia | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada










