Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | PJ | Partidos con gol | Goles/PJ | Min/Gol | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Javier Martínez Figueruelo | ![]() | 22 | 21 | |||||
| 2 | — | Ignacio Dorrego Martin | ![]() | 21 | 24 | |||||
| 3 | — | Diego Martin Sanchez | ![]() | 20 | 20 | |||||
| 4 | — | Christopher Bilembo | ![]() | 16 | 25 | |||||
| 5 | — | Josue Zamora Garcia | ![]() | 16 | 23 | |||||
| 6 | — | Luis David Bustillo Bustos | ![]() | 15 | 23 | |||||
| 7 | — | Luis Garcia Gonzalez | ![]() | 15 | 21 | |||||
| 8 | — | Javier Lobaco Dorado | ![]() | 12 | 23 | |||||
| 9 | — | Carlos Jaakko Salcedo Juselius | ![]() | 12 | 23 | |||||
| 10 | — | Nicholas Pomeroy Fernandez | ![]() | 12 | 19 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Goles Goles marcados · Partidos con gol Partidos en los que marcó al menos un gol · Goles/PJ Goles marcados por partido jugado · Min/Gol Minutos jugados por gol marcado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating de rendimiento del jugador






