Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Alejandro Edison Orellana Ramon | ![]() | 2 |
| 2 | — | Javier Puente Bringas | ![]() | 2 |
| 3 | — | Jorge Alberto Restrepo Ortiz | ![]() | 2 |
| 4 | — | Jorge Rodriguez Simon | ![]() | 2 |
| 5 | — | Blas Ruiz Brull | ![]() | 2 |
| 6 | — | Santiago Asenjo Tuduri | ![]() | 1 |
| 7 | — | Ruben Dario Asprilla Villegas | ![]() | 1 |
| 8 | — | Rodrigo Bastida Bernal | ![]() | 1 |
| 9 | — | Alvaro Brito Salinas | ![]() | 1 |
| 10 | — | Jaime Carbajo Caicoya | ![]() | 1 |
| 11 | — | Lucas Carvajal Freire | ![]() | 1 |
| 12 | — | Martín Castro Vilda | ![]() | 1 |
| 13 | — | Alvaro Claret Benavente | ![]() | 1 |
| 14 | — | Javier Del Pozo Mena | ![]() | 1 |
| 15 | — | Daniel Fernandez Benitez | ![]() | 1 |
| 16 | — | Marcos Gamboa Puch | ![]() | 1 |
| 17 | — | Joaquin Garcia Carrasco | ![]() | 1 |
| 18 | — | Alejandro Gomez Diaz | ![]() | 1 |
| 19 | — | Diego Gozalo Venegas | ![]() | 1 |
| 20 | — | Gonzalo Lacosta Colorado | ![]() | 1 |
| 21 | — | Daniel Lopez Cremades | ![]() | 1 |
| 22 | — | Alberto Martinez Ferrandez | ![]() | 1 |
| 23 | — | Ignacio Maria Moreno Vaquero | ![]() | 1 |
| 24 | — | Jaime Sebastian Perez Carlini | ![]() | 1 |
| 25 | — | Lucas Prieto Ruiz | ![]() | 1 |
| 26 | — | Jaime Pérez Galbis | ![]() | 1 |
| 27 | — | Fernando Rodriguez Carrillo | ![]() | 1 |
| 28 | — | Alvaro Ruiz Fornells Lope | ![]() | 1 |
| 29 | — | Bautista Sarni Pagliere | ![]() | 1 |
| 30 | — | Kostka Maria Suarez Menendez | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada











