Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. LAS MATAS C.F. | 25 | 21 | 2 | 2 | 90 | 33 | +57 | 65 | → | 5 | ||||
| 2 | C.D. GALAPAGAR 'C' | 25 | 18 | 6 | 1 | 94 | 32 | +62 | 60 | → | 5 | ||||
| 3 | GIMNASTICA COLMENAREJO C.F. 'B' | 25 | 18 | 4 | 3 | 78 | 31 | +47 | 58 | → | 8 | ||||
| 4 | C.D. PUERTA DE MADRID 'B' | 25 | 15 | 5 | 5 | 79 | 41 | +38 | 50 | ↑1 | 7 | ||||
| 5 | CDE FUTBOL BASE DEPORTIVO TORRELODONES | 25 | 15 | 4 | 6 | 90 | 57 | +33 | 49 | ↑1 | 5 | ||||
| 6 | C.D. RETAMAR | 25 | 15 | 4 | 6 | 81 | 42 | +39 | 49 | ↓2 | 7 | ||||
| 7 | EE PP SAN FERNANDO ESCOLAPIOS POZUELO | 25 | 14 | 3 | 8 | 88 | 56 | +32 | 45 | ↑1 | 2 | ||||
| 8 | C.D.E. AUPA - MENTEMA BOADILLA 'A' | 25 | 14 | 2 | 9 | 80 | 60 | +20 | 44 | ↓1 | 2 | ||||
| 9 | C.D.E. COLEGIO JUAN PABLO II | 25 | 9 | 2 | 14 | 52 | 74 | -22 | 29 | → | 4 | ||||
| 10 | C.F. RAYO MAJADAHONDA 'B' | 25 | 9 | 0 | 16 | 38 | 83 | -45 | 27 | ↑1 | 5 | ||||
| 11 | CDE DELTA JUVENTUD F.C. | 25 | 7 | 4 | 14 | 52 | 75 | -23 | 25 | ↓1 | 2 | ||||
| 12 | E.F.M.O. BOADILLA 'B' | 25 | 4 | 6 | 15 | 38 | 58 | -20 | 18 | ↑2 | 3 | ||||
| 13 | C.D. PRODET POZUELO | 25 | 5 | 3 | 17 | 39 | 75 | -36 | 18 | ↓1 | 4 | ||||
| 14 | CDE FUTBOL CLUB SAMBA-LAS ROZAS | 25 | 4 | 4 | 17 | 29 | 51 | -22 | 16 | ↓1 | 1 | ||||
| 15 | C.D. NUEVO BOADILLA 'D' | 25 | 4 | 2 | 19 | 37 | 102 | -65 | 14 | → | 3 | ||||
| 16 | ESCUELA EUROPEA C.F. | 25 | 2 | 1 | 22 | 30 | 125 | -95 | 7 | → | 1 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero















