Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Alvaro Jimenez Real | ![]() | 77 | 0 | ||
| 2 | — | Santiago Sepulveda Chaverra | ![]() | 99 | 2 | ||
| 3 | — | Mateo Ruiz Sanchez | ![]() | 111 | 11 | ||
| 4 | — | Alfredo Cobo Sanchez | ![]() | 123 | 12 | ||
| 5 | — | Jorge Daniel Ramirez Franco | ![]() | 132 | 13 | ||
| 6 | — | Jorge Ruiz Martin | ![]() | 127 | 16 | ||
| 7 | — | Javier Alexander Rodriguez Palacios | ![]() | 128 | 17 | ||
| 8 | — | Miguel Maroto Pradanos | ![]() | 159 | 21 | ||
| 9 | — | Adrian Sanz Blanco | ![]() | 162 | 23 | ||
| 10 | — | Sergio Fernandez Lopez | ![]() | 193 | 29 | ||
| 11 | — | Carlos Alvarez Lorenzo | ![]() | 216 | 30 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






