Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ignacio Chavarren Basterra | ![]() | 21 | 168 | |
| 2 | — | Joaquín Pena | ![]() | 14 | 117 | |
| 3 | — | Javier Prada Perea | ![]() | 20 | 115 | |
| 4 | — | Manuel Patron Alvarez | ![]() | 19 | 115 | |
| 5 | — | Alejandro Chueca Manzanero | ![]() | 20 | 111 | |
| 6 | — | Roberto Lagares Lemos | ![]() | 13 | 102 | |
| 7 | — | Ignacio Romero De Avila Senise | ![]() | 21 | 102 | |
| 8 | — | Mario Zapatero Acal | ![]() | 19 | 100 | |
| 9 | — | Antonio Jose Tejera Cañizares | ![]() | 16 | 98 | |
| 10 | — | Hugo Del Rio Lobo | ![]() | 20 | 98 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido






