Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Sohail El Yazid El Maghni | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Pablo Matias Adauto Quevedo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Sergio Andujar Campayo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Marcos Vinicius Arjona Figueira | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Ammar Askar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Lamine Bakayoko | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Younes Chadli El Khattabi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Carlos Jose Fernandez Rojas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Pape Fickou | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Alejandro Gago Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | David Gallego Rivera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Miguel Garcia Matellanes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | David Garcia Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Alejandro Javier Hernaiz Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Genaro Alessandro Mancini Leon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Javier Muñoz Rubio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Daniel Naranjo Olmeda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Alberto Pacheco Fuertes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Bruno Ramon Gonzalo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Andriew Alexander Sanabria Urbaneja | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Manuel Sanchis Enriquez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Ibrahima Sonko | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa








