Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Eduardo Gomez Martinez | ![]() | 95 | 0 | ||
| 2 | — | Jostin David Rivera Valencia | ![]() | 77 | 5 | ||
| 3 | — | Alejandro Diaz Castañeda | ![]() | 108 | 8 | ||
| 4 | — | Kevin Patricio Rivadeneira Cabezas | ![]() | 97 | 8 | ||
| 5 | — | Alvaro Sastre Lopez | ![]() | 125 | 11 | ||
| 6 | — | Daniel Castro Gonzalo | ![]() | 103 | 11 | ||
| 7 | — | Rodrigo Martin Gonzalez | ![]() | 139 | 12 | ||
| 8 | — | Tadeo Jesus Nontecerin Garcia | ![]() | 162 | 18 | ||
| 9 | — | Samuel Mem Mem Josue Patrick | ![]() | 159 | 19 | ||
| 10 | — | Alessandro Garcia Garcia Navas | ![]() | 145 | 20 | ||
| 11 | — | Adrian Garcia Esteban | ![]() | 150 | 21 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)






