Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. MOLAREÑO 'A' | 28 | 22 | 2 | 4 | 90 | 34 | +56 | 68 | → | 8 | ||||
| 2 | UNION DEPORTIVA SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 28 | 21 | 3 | 4 | 82 | 34 | +48 | 66 | → | 11 | ||||
| 3 | ALCOBENDAS C.F. - CHAMARTIN 'C' | 28 | 19 | 6 | 3 | 115 | 53 | +62 | 63 | → | 4 | ||||
| 4 | RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F. | 28 | 18 | 6 | 4 | 89 | 41 | +48 | 60 | → | 7 | ||||
| 5 | C.D. PEGASO BALOMPIE TRES CANTOS 'B' | 28 | 18 | 2 | 8 | 98 | 48 | +50 | 56 | → | 7 | ||||
| 6 | LA MORALEJA CF ELITE | 28 | 16 | 4 | 8 | 81 | 50 | +31 | 52 | → | 6 | ||||
| 7 | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 28 | 13 | 6 | 9 | 80 | 69 | +11 | 45 | ↑1 | 4 | ||||
| 8 | C.D. MIRAFLORES DE LA SIERRA | 28 | 13 | 5 | 10 | 58 | 54 | +4 | 44 | ↓1 | 6 | ||||
| 9 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'B' | 28 | 12 | 3 | 13 | 68 | 63 | +5 | 39 | → | 5 | ||||
| 10 | U.D. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES S.A.D. 'C' | 28 | 10 | 6 | 12 | 55 | 44 | +11 | 36 | → | 6 | ||||
| 11 | A.D. LA CABRERA | 28 | 11 | 3 | 14 | 71 | 86 | -15 | 36 | → | 2 | ||||
| 12 | U.D. TALAMANCA 'B' | 28 | 6 | 5 | 17 | 49 | 88 | -39 | 23 | → | 1 | ||||
| 13 | C.D. BUSTARVIEJO | 28 | 5 | 7 | 16 | 63 | 108 | -45 | 22 | → | 2 | ||||
| 14 | C.D. VALDETORRES | 28 | 4 | 1 | 23 | 30 | 99 | -69 | 13 | → | 3 | ||||
| 15 | C.D. PEDREZUELA | 28 | 2 | 3 | 23 | 40 | 106 | -66 | 9 | ↑1 | 1 | ||||
| 16 | C.F. FUENTE EL SAZ 'C' | 28 | 2 | 2 | 24 | 29 | 121 | -92 | 8 | ↓1 | 1 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero














