Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | Racha 5p | Power Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Héctor Álvaro San José | ![]() | 82 | 0 | ||
| 2 | — | Javier Manjon Ruiz | ![]() | 127 | 13 | ||
| 3 | — | Lautaro Adrian Duvois | ![]() | 132 | 13 | ||
| 4 | — | Daniel Ortiz Azuaga | ![]() | 130 | 15 | ||
| 5 | — | Andrei Laurentiu Vintila | ![]() | 141 | 16 | ||
| 6 | — | Daniel Lorenzo Martin | ![]() | 178 | 20 | ||
| 7 | — | Alejandro Gordo Garcia | ![]() | 170 | 21 | ||
| 8 | — | Alejandro Tesorero Álvarez | ![]() | 173 | 22 | ||
| 9 | — | Juan Carlos Dorado Ramirez | ![]() | 186 | 28 | ||
| 10 | — | Tomas Garcia Oro | ![]() | 197 | 29 | ||
| 11 | — | Javier Rodríguez Talaverón | ![]() | 246 | 39 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Goles Goles marcados en la temporada · Racha 5p Suma de puntos en las últimas 5 jornadas del equipo · Power Ranking Índice combinado de rendimiento (pts, racha, momentum, consistencia)





