Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Manuel Aramiz Jhetzua Mora Barraza | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Samuel Andres Pineda Mogollon | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 3 | — | Keiber Enrique Aguilera Lezama | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Lucas Alvarez Damiani | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Jose Ignacio Arrufat Calbet | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Sergio Cabello Gallardo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Luis Jose Callejas Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Mauricio Gabriel Cordoba | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Daniel Cortijo Hernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Diego Curras Cenjor | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Daniel De Arce Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Ismael De Leon Heredia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Juan Miguel Del Olmo Gomez Pimpollo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Henry Yahir Dubon Caceres | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Omar El Bou Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Pablo Garcia Cuesta | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Franco David Gutierrez Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Mario Herranz Poza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Diego Fernando Huamanchumo Vejarano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | David Lazaro Berlinches | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Adrian Legazpe Dolera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Victor Marcos Almendro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Nacho Marin Jarillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Ayrton Kleiber Marin Jarro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Carlos Martin Andres | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Samuel Martin Peralta | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Abraham Maya Jiménez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Hugo Ortiz Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Ismael Oñate Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | — | Christopher Ramirez Diaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | — | Ramset Gabriel Ramirez Pedroza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | — | Manuel Ropero Losada | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | — | Raiberson Randiel Sanchez Ortiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | — | Ivan Sierra Hernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | — | Yajir Sinisterra Ayobi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | — | Francisco Jose Terron Rodas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | — | Ivan Jiaqi Zhu Zhou | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa












