Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Hannerson Adiel Cruz Elvir | ![]() | 9 | 0 |
| — | Gabriel Alejandro Cordova Zambrano | ![]() | 23 | 4 |
| — | David Martín Soblechero | ![]() | 13 | 2 |
| — | Ayrton Kleiber Marin Jarro | ![]() | 13 | 2 |
| — | David Mena Prieto | ![]() | 12 | 2 |
| — | Alejandro Sanchez Hernandez | ![]() | 10 | 1 |
| — | Diego Juy Fernandez | ![]() | 9 | 1 |
| — | Nacho Marin Jarillo | ![]() | 8 | 1 |
| — | Yeray Barbancho Martinez | ![]() | 8 | 1 |
| — | Jose Carlos Paradela Diaz | ![]() | 8 | 1 |
| — | Eder Villacañas Álamo | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada






