Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Mov | ELO | Pts Fantasy | Forma | Racha | P0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS 'A' | 18 | 15 | 0 | 3 | 65 | 25 | +40 | 45 | → | 6 | ||||
| 2 | C.D.E. ACADEMIA DE FUTBOL ALCOBENDAS-GANDARIO | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 | 28 | +39 | 44 | → | 3 | ||||
| 3 | C.D.B BASE | 18 | 13 | 3 | 2 | 59 | 28 | +31 | 42 | ↑1 | 2 | ||||
| 4 | C.D. CARRANZA 'B' | 18 | 13 | 2 | 3 | 58 | 24 | +34 | 41 | ↑1 | 6 | ||||
| 5 | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 'B' | 18 | 13 | 2 | 3 | 60 | 13 | +47 | 41 | ↓2 | 9 | ||||
| 6 | C.D. UNION EUROPA SANSE 'B' | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 30 | +14 | 35 | → | 2 | ||||
| 7 | CDE RACING CLUB SANSE | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 23 | +23 | 32 | → | 7 | ||||
| 8 | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS 'B' | 18 | 9 | 4 | 5 | 52 | 20 | +32 | 31 | → | 7 | ||||
| 9 | C.D. PEGASO BALOMPIE TRES CANTOS 'A' | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 42 | -3 | 25 | → | 3 | ||||
| 10 | A.C.R. ATLETICO ALCOBENDAS | 18 | 6 | 2 | 10 | 35 | 51 | -16 | 20 | → | 2 | ||||
| 11 | A.D. FUTBOL BASE 3 CANTOS | 18 | 5 | 1 | 12 | 25 | 64 | -39 | 16 | → | 1 | ||||
| 12 | MEXICO F.C. S.A.D. - PARACUELLOS 'C' | 18 | 5 | 0 | 13 | 23 | 38 | -15 | 15 | ↑1 | 3 | ||||
| 13 | C.D.E. LAS TABLAS VALVERDE | 18 | 3 | 3 | 12 | 35 | 57 | -22 | 12 | ↓1 | 2 | ||||
| 14 | ALCOBENDAS C.F. 'B' | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 56 | -35 | 8 | → | 1 | ||||
| 15 | CDB SEK-CIUDALCAMPO | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 64 | -44 | 8 | → | 1 | ||||
| 16 | C.D. MOLAREÑO 'B' | 18 | 0 | 2 | 16 | 11 | 97 | -86 | 2 | → | 0 |
Ascenso directo
PJ Partidos jugados · PG Ganados · PE Empatados · PP Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · Mov Movimiento · ELO Rating ELO · Pts Fantasy Puntos fantasy acumulados por el equipo · Forma Últimos 5 resultados · Racha Racha actual · P0 Porterías a cero














