Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Mounir Merbouh | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Alejandro Bellod Barrio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Sergio Boyero Alonso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Jose Carrasco Terradillos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Sergio Alejandro Cartagena Vasquez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Ruben De Las Heras Porras | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Nattan Samuel Degefa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Alejandro Delso Segovia | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | — | Hugo Santiago Diez Morcillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Brayan Steven Gallon Mesa | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Brian Garcia De Jesus | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Ivan Garcia Madrid | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Sebastian Gomez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Mauro Gonzalez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Jorge Iglesias Sierra | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Daniel Lucas Relaño | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Alvaro Marcos Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Armando Martin Cebrian | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | — | Feruzi Nassoro Mbanji | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Iñigo Mendez Alvarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Pailak Mkheian | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Alejandro Manuel Requejo Schoendorff | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Freddy Alejandro Rodriguez Cortes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Ignacio Rubio Mata | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Alejandro Saez Martin Falquina | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | Ivan Sanchez Torres | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Carlos Silos Esteban | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Miguel Vila Gutierrez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa










