Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zaya Sargiz Zadeh Barandouzi | ![]() | 5 |
| 2 | — | Francisco Javier Rozas Bellido | ![]() | 4 |
| 3 | — | Daniel Vargas | ![]() | 3 |
| 4 | — | Fernando Galvez Maldonado | ![]() | 2 |
| 5 | — | Abel Isidro Gonzalez Luis | ![]() | 2 |
| 6 | — | Jorge Serrano Martinez | ![]() | 2 |
| 7 | — | Jacobo Arias Garces | ![]() | 1 |
| 8 | — | Vasily Arias Garcia De La Chica | ![]() | 1 |
| 9 | — | Marco Arroyo Campos | ![]() | 1 |
| 10 | — | Adrian Aviles Martin | ![]() | 1 |
| 11 | — | Gianfranco Bavaro Carrera | ![]() | 1 |
| 12 | — | Cristiano Briceño | ![]() | 1 |
| 13 | — | Alejandro Cacho Bajo | ![]() | 1 |
| 14 | — | Pablo Chicharro Rodriguez | ![]() | 1 |
| 15 | — | Diego Chullen Llamas | ![]() | 1 |
| 16 | — | Fernando Coloma De Jose | ![]() | 1 |
| 17 | — | Oscar Crespo Parra | ![]() | 1 |
| 18 | — | Guillermo De La Mata Iglesia | ![]() | 1 |
| 19 | — | Ruben Fernandez Anton | ![]() | 1 |
| 20 | — | Francisco Gallego Collado | ![]() | 1 |
| 21 | — | Javier Garcia Selma | ![]() | 1 |
| 22 | — | Morad Laachir Agmir | ![]() | 1 |
| 23 | — | Jorge Lopez Folguera | ![]() | 1 |
| 24 | — | Pailak Mkheian | ![]() | 1 |
| 25 | — | Javier Muñoz Fernandez | ![]() | 1 |
| 26 | — | Marcos Orive Olivero | ![]() | 1 |
| 27 | — | Alejandro Ortega Muñoz | ![]() | 1 |
| 28 | — | Ignacio Rubio Mata | ![]() | 1 |
| 29 | — | Iker San Paulo Gonzalez | ![]() | 1 |
| 30 | — | Ivan Sanchez Torres | ![]() | 1 |
| 31 | — | Pablo Sejas Martinez | ![]() | 1 |
| 32 | — | Niccolas Sher Pena | ![]() | 1 |
| 33 | — | Jose Ignacio Terres Lopez | ![]() | 1 |
| 34 | — | Pablo Tighe Prats | ![]() | 1 |
| 35 | — | Ramon Torrijos Anton | ![]() | 1 |
| 36 | — | Diego Tovar Torres | ![]() | 1 |
| 37 | — | Miguel Vila Gutierrez | ![]() | 1 |
| 38 | — | Adrian Villalba Pedrera | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada














