Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | PJ | Pts Fantasy | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Victor Sanchez Lora | ![]() | 25 | 197 | |
| 2 | — | Ignacio Barranco Lorenzo | ![]() | 21 | 190 | |
| 3 | — | Adrian Bravo Martinez | ![]() | 25 | 169 | |
| 4 | MED | Alejandro Gomez Miranda | ![]() | 25 | 164 | |
| 5 | — | Alejandro Cuesta Del Fresno | ![]() | 25 | 143 | |
| 6 | — | Victor Pedrero Sobrino | ![]() | 23 | 129 | |
| 7 | — | Daniel Bribian Najar | ![]() | 19 | 129 | |
| 8 | — | Tomas Benedicto Garcia | ![]() | 19 | 125 | |
| 9 | — | Pablo Alejandro Martin Pinilla | ![]() | 24 | 121 | |
| 10 | — | Jose Manuel Hurtado Bugarin | ![]() | 24 | 113 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · Media Puntos por partido





