Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Ignacio Morales Martinez | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | — | Oscar Ferriz Hernandez | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | — | Joan Sebastian Alvarado Contreras | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Iván Anaya Peña | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Alberto Atienza Fuertes | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Ruben Aznar Mora | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Manuel Borrajo Nuñez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Erick Leonardo Calle Borbor | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Javier Carbonell Gargallo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Jaime Cava Arranz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Kabathianlo Djoco Corea | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Chadi El Habti-el Hdiouid Es Sebaiy | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Adrian Fargallo Ludeña | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Sergio Ferres Mesas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Marcos Garcia Moralejo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Sergio Gomez Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Jean Paul Jaramillo Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Sergio Martin Carrasco | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | — | Gabriel Martin Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | — | Jorge Martinez Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | — | Hector Miguel Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | — | Ronaldo Nebota Okon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | — | Jorge Peñalver Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | — | Francisco Rubio Escamez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | — | Miguel Antonio Sanchez Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | — | David Sanchez Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | — | Jorge Santa Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | — | Aly Toure | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | — | Alberto Vilches Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa












