Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Mircea Cristian Macarie | ![]() | 2 | 0 | 0 |
| 2 | — | Daniel Barbero Huetos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Izhar Campos Ruiz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Saul Carralero Chacon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Ruben Carrasco Duran | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | Hector De La Torre Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | Carlos Fernandez Garrido | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | David Gomez Sedano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Alvaro Hervas Rueda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Alin Sergiu Marcut | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Santiago Mestanza Ruano | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Adrian Molina Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Enrique Navarro Hernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Sergio Puerta Sardinero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Julio Ruiz Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | — | Mario Segura Casimiro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | — | Nestor Toledo Carretero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | — | Andres Valenzuela Bonilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa








