Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | David Zorita Gomez | ![]() | 9 | 0 |
| MED | Alejandro Corona Ruiz | ![]() | 23 | 4 |
| — | Andres Garcia Sanchez | ![]() | 19 | 3 |
| — | Hector Serrano Suarez | ![]() | 18 | 3 |
| — | Alvaro Parada De La Rosa | ![]() | 14 | 2 |
| — | Marcos Zapardiel Rufian | ![]() | 12 | 2 |
| — | Diego Herranz Gonzalo | ![]() | 8 | 1 |
| — | Ruben De La Torre Alfonsin | ![]() | 8 | 1 |
| — | Hector Andres Herraiz | ![]() | 8 | 1 |
| — | Victor Suarez Navarro | ![]() | 8 | 1 |
| — | Nestor Toledo Carretero | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada





