2ª Aficionados Madrid · Grupo 8
Jornada 34 · Temporada 2021-22
Actualmente denominada 1ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles enc. | PJ | P0 | Goles enc./PJ | P0% | Pts Fantasy | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Sergio Fernandez Diaz Moreno | ![]() | 10 | 14 | |||||
| 2 | — | Sandro Paolo Saldari Deffitt | ![]() | 13 | 16 | |||||
| 3 | — | Maksymilian Jan Lukasik | ![]() | 15 | 17 | |||||
| 4 | — | Bernardo Olivera Maxwell | ![]() | 13 | 14 | |||||
| 5 | — | Carlos Ramos Cuenca | ![]() | 22 | 22 | |||||
| 6 | — | Miguel Lopez Aragon | ![]() | 13 | 13 | |||||
| 7 | — | Alvaro Pizarro Martinez | ![]() | 4 | 4 | |||||
| 8 | — | Carlos Ramos Abad | ![]() | 28 | 27 | |||||
| 9 | — | Antonio Gumiel Platas | ![]() | 23 | 19 | |||||
| 10 | — | Hugo De Castro Gil | ![]() | 32 | 26 |
Pos Demarcación del jugador (POR · DEF · MED · DEL) · PJ Partidos jugados · P0 Porterías a cero · P0% Porcentaje de porterías a cero · Goles enc. Goles encajados · Goles enc./PJ Goles encajados por partido jugado · Pts Fantasy Puntos acumulados en el sistema fantasy · ELO Rating ELO del jugador






