Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20Grupo 21Grupo 22
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Maycool Jhordan Alarcon Zapana | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 2 | — | Adrian Arroyo Campos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 3 | — | Carlos Chacon Carrillo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 4 | — | Badr Essaid | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | — | Victor Jimenez Hernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | — | David Lopez Gomez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | — | David Lopez Soto | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | — | Alvaro Perez Merino | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | — | Abdoulaye Mbaye Pouye | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | — | Javier Puente Robledo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | — | Daniel Ramos Del Amo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | — | Raul Sanchez Calzon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | — | Moaad Serkouh Ait Bouaddi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | — | Daniel Villarino Agueda | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | — | Alejo Zuñiga Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa






