Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MED | Juan Pedro Rincon Donoso | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DEL | Roberto Borico Bijeri | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | MED | David Cañas Fernandez | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 4 | MED | Miguel Angel Alameda Juarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DEF | Javier Alonso Agenjo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MED | Aitor Alvarez Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | MED | Jose Luis Arroyo Sanz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | DEF | Jose Angel Blanco Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | DEF | Alvaro Boveda Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DEL | Pablo Buceta Ferrandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DEF | Osvaldo Rodrigo Caceres Vera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | DEL | Rafael Camacho Del Valle | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | MED | Luis Miguel Corrales Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | DEL | Jacques Dago | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | Diego De Pedro Vega | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | MED | Francisco Javier Fernandez Rodriguez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | POR | Christian Flores Jimenez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | DEL | Guillermo Florez Revuelta | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | DEL | Miguel Fuentes Carretero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | MED | Juan Manuel Fuster Navarro | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | DEL | Helmer Galeano Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | MED | Sergio Gallardo Perucha | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | DEF | Diego Garcia Gomez Cuenca | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | DEF | Miguel Garcia Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | DEL | Alvaro Garcia Merencio | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | POR | Jose Tomas Gonzalez Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | DEL | Solomon Kwabena Gyesi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | MED | Angel Jimenez De Mingo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | MED | Moye Arsene Beni Koffi | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | DEL | Fernando Eliezer Macias Rangel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | DEF | Tijan Muhamed Marr | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | POR | Jacobo Martinez Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | MED | Carlos Monzon Herranz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | DEF | Ruben Muñoz Castellanos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | POR | Andres Muñoz Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | MED | Javier Novero Plaza | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | DEL | Miguel Pardo Collado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | DEL | Yago Paredes Rivera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | DEF | Carlos Perez Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | DEF | Dante Piatek Sroka | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 41 | MED | Daniel Provencio Azcune | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 42 | DEL | Ruben Ramiro Pastor | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 43 | DEF | Iker Recio Ortega | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 44 | DEF | Gorka Rivera Alonso | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 45 | MED | Adrian Rodriguez Sojo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 46 | DEL | Javier Romero Medina | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 47 | DEL | Tommaso Rossi | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 48 | MED | Jorge Sanchez Muñoz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 49 | DEF | Mario Sanjurjo Hernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 50 | DEF | Alvaro Santiago Fernandez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa

















