Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL | Andrés Campos Bautista | ![]() | 2 |
| 2 | DEF | Javier Collado Mogio | ![]() | 2 |
| 3 | DEL | Etienne Eto'o Pineda | ![]() | 2 |
| 4 | DEL | Adrian Moreno Roman | ![]() | 2 |
| 5 | MED | Jaime Amaro Puertas | ![]() | 1 |
| 6 | DEL | Esteban Aparicio Garcia | ![]() | 1 |
| 7 | DEL | Adnan Arkine Marso | ![]() | 1 |
| 8 | DEL | Mohamed Belouafi | ![]() | 1 |
| 9 | DEL | Alberto Cuellar Borges | ![]() | 1 |
| 10 | DEF | Marcos De Felipe Martin | ![]() | 1 |
| 11 | MED | Jose Antonio Fernandez Simal Nieto | ![]() | 1 |
| 12 | MED | Marcos Enrique Gil Fernandez | ![]() | 1 |
| 13 | DEL | Mario Jimenez Rubio | ![]() | 1 |
| 14 | MED | Javier Morales Mengual | ![]() | 1 |
| 15 | DEL | Jorge Mota Infante | ![]() | 1 |
| 16 | DEL | Jaime Perez Vizuete | ![]() | 1 |
| 17 | MED | Roman Pliushch | ![]() | 1 |
| 18 | DEF | Victor Rodriguez Sanchez | ![]() | 1 |
| 19 | MED | Borja Sanchez Gil | ![]() | 1 |
| 20 | DEL | Lorenzo Zuñiga Owono | ![]() | 1 |
Goles Goles marcados en la jornada










