Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Andres Muñoz Gonzalez | ![]() | 9 | 0 |
| DEF | Jaime De Castro Jodra | ![]() | 12 | 1 |
| DEF | Daniel Pascual Hernandez | ![]() | 8 | 1 |
| DEF | Francisco Javier Arce Wust | ![]() | 6 | 0 |
| MED | Jonathan Cole De Andres | ![]() | 10 | 1 |
| MED | Juan Ybarra San Ciriaco | ![]() | 10 | 1 |
| MED | Florentin Andrei Apostu | ![]() | 7 | 1 |
| MED | Robustiano Ndong Ndong Nchama | ![]() | 7 | 1 |
| MED | Pablo Altozano Martinez | ![]() | 7 | 1 |
| DEL | David Flores Martin | ![]() | 11 | 2 |
| DEL | Diego Lorenzo Alvarez | ![]() | 8 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada








