Jornada
Temporada
| Pos | Jugador | Pts Fantasy | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Alvaro Varez Lirio | ![]() | 9 | 0 |
| DEF | Derrick Mensah Antwi | ![]() | 12 | 1 |
| DEF | Lucas Dionis Macazaga Ojopi | ![]() | 8 | 1 |
| DEF | Ignacio Ortueta Gomez De Ureta | ![]() | 8 | 1 |
| DEF | Javier Aznar Martínez | ![]() | 8 | 1 |
| MED | Ivan Sanchez Ruiz | ![]() | 14 | 2 |
| MED | Sergio Saez Sanchez | ![]() | 10 | 1 |
| MED | Robustiano Ndong Ndong Nchama | ![]() | 10 | 1 |
| MED | Sergio Febrero Vinuesa | ![]() | 8 | 1 |
| DEL | Alejandro Aragon Muñoz | ![]() | 9 | 1 |
| DEL | Hamza Daoud Lamaadi | ![]() | 7 | 1 |
Pos Posición en el campo · Pts Fantasy Puntos obtenidos en la jornada · Goles Goles marcados en la jornada







