Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | 🟨 | 🟨🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL | Carlos Muñoz Ortiz | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 2 | DEF | Bryan Javier Del Valle Navarrete | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 3 | POR | Ignacio Esteban Urquiza | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 4 | DEF | Javier Akapo Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 5 | DEF | Alejandro Alda Lopez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 6 | DEF | Samuel Almarza Bayon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 7 | DEL | Javier Alonso Moran | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 8 | MED | Pablo Altozano Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 9 | DEL | Gonzalo Amado Gazapo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DEF | Miguel Barajas Da Silva | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 11 | MED | Oumar Modibo Barry | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 12 | MED | Sergio Canos Seneci | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 13 | MED | Jorge Castellanos Del Olmo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 14 | MED | Alejandro Ciria Guedez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 15 | MED | Ransford Darko | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 16 | DEF | Kevin De La Llave Barrado | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 17 | DEF | Victor Dimas Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 18 | MED | Fernando Odair Djanco Dias | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 19 | MED | Alvaro Exposito Ferrera | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 20 | DEF | Sergio Fernandez Huecas | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 21 | DEF | Sergio Garcia Ortega | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 22 | POR | Guillermo Regulo Gascon Diaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 23 | MED | Ignacio Gil Echevarria | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 24 | DEF | Jorge Greciano Rocha | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 25 | DEF | Djibril Gueye | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 26 | DEL | Francisco Javier Heranz Bedoya | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 27 | MED | Jorge Herrero Garcia | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 28 | DEF | Daniel Jimenez Gabriel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 29 | MED | Famoussa Kanoute | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 30 | DEF | Samou Kone Sangare | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 31 | MED | Javier López Abadías | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 32 | MED | Ignacio Maganto Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 33 | MED | Alvaro Martin Contreras | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 34 | DEF | Julian Martin Moreno | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 35 | MED | Jorge Martin Silvero | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 36 | DEF | Christian Martin Villar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 37 | DEF | Pablo Merino Martinez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 38 | DEF | Emile Waita Monemou | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 39 | DEL | Pablo Montero Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 40 | POR | Carlos Morales Mora | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 41 | POR | Andres Muñoz Gonzalez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 42 | MED | Roberto Muñoz Prados | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 43 | DEL | Victor Pacheco Iguaz | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 44 | MED | Esteban Pacheco Perez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 45 | DEF | Jaime Paredes Martin | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 46 | DEL | Jorge Pelaez Sanchez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 47 | DEF | Jorge Perez Calvo | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 48 | DEL | Marcos Perez Reguilon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 49 | MED | Alvaro Ramirez Capon | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 50 | POR | Nacho Rodriguez Gutierrez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 51 | MED | Javier Rubio Alberquilla | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 52 | POR | Marcos Rubio De Frutos | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 53 | DEL | Jorge Shafa Alvarez | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 54 | DEL | Abdulla Lloyd Washington Suliman | ![]() | 1 | 0 | 0 |
| 55 | DEF | Jaime Yaguez Aguilar | ![]() | 1 | 0 | 0 |
🟨 Tarjeta amarilla · 🟨🟨 Doble amarilla (expulsión) · 🟥 Tarjeta roja directa

















