3ª Aficionados Madrid · Global
Todos los grupos · Jornada 23 · Temporada 2022-23
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
GlobalGrupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18
Jornada
Temporada
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. 'B' | 23 | 58 |
| 2 | ![]() | MORALZARZAL C.F. 'A' | 23 | 55 |
| 15 | ![]() | C.D. SERENDIPITY - VALDEMORILLO | 23 | 24 |
| 16 | ![]() | GIMNASTICA COLMENAREJO C.F. 'B' | 23 | 11 |
| 17 | ![]() | C.D. SAN AGUSTIN LOS NEGRALES | 23 | 10 |
| 18 | ![]() | A.D. EL REAL DE MANZANARES | 23 | 6 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | U.D. TALAMANCA 'A' | 23 | 65 |
| 2 | ![]() | C.F. FUENTE EL SAZ 'A' | 23 | 64 |
| 15 | ![]() | U.D VELLON VENTURADA | 23 | 17 |
| 16 | ![]() | RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F. 'B' | 23 | 13 |
| 17 | ![]() | C.D. ALGETEÑO | 23 | 6 |
| 18 | ![]() | A.D. FUTBOL BASE 3 CANTOS | 23 | 2 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | COMANDANTE C.F. | 22 | 51 |
| 2 | ![]() | C.F.D. FUTURO SAN FRANCISCO | 22 | 49 |
| 15 | ![]() | SINABRO PCAH F.C. 'A' | 22 | 18 |
| 16 | ![]() | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO 'B' | 22 | 8 |
| 17 | ![]() | DEPORTIVO ARDOZ 'B' | 21 | 0 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ORUSCO | 23 | 53 |
| 2 | ![]() | A.D. LA PLATA-TR82 'A' | 23 | 53 |
| 15 | ![]() | ESC.DEP. FUTBOL DE TORRES 'B' | 23 | 16 |
| 16 | ![]() | C.D. VALDARACETE | 23 | 11 |
| 17 | ![]() | HARO F.C. 'B' | 23 | 11 |
| 18 | ![]() | C.F. CAMPO REAL 89 | 23 | 8 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F.C. CHINCHON 21 | 22 | 61 |
| 2 | ![]() | S.A.D. IVERO | 22 | 53 |
| 15 | ![]() | C.D. MORATA | 21 | 8 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S.A.D. CENAFE - RAYO CIUDAD 70 | 23 | 65 |
| 2 | ![]() | C.D.E. CIUDAD DE PINTO 'B' | 23 | 54 |
| 15 | ![]() | C.D. SANTA BARBARA GETAFE | 23 | 11 |
| 16 | ![]() | C.D.E. ANIBAL | 23 | 10 |
| 17 | ![]() | C.F. RAYO ILLESCAS | 23 | 8 |
| 18 | ![]() | C.F. ATLETICO SUR | 23 | 6 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. NUEVO BOADILLA 'B' | 23 | 55 |
| 2 | ![]() | C.D.E. AUPA-MENTEMA BOADILLA 'A' | 23 | 53 |
| 15 | ![]() | F.C. ZARZAQUEMADA | 23 | 22 |
| 16 | ![]() | C.D. LEGANES S.A.D. 'D' | 23 | 17 |
| 17 | ![]() | CULTURAL UNION LEGANES | 23 | 16 |
| 18 | ![]() | C.D. CIUDAD DE LEGANES | 23 | 0 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS 'B' | 21 | 52 |
| 2 | ![]() | C.D. ATLETICO CAÑADA ALCORCON - UNIÓN 'A' | 21 | 46 |
| 15 | ![]() | C.D. LA CANTERA SPORT | 21 | 10 |
| 16 | ![]() | U.D. MOSTOLES BALOMPIE 'B' | 22 | 8 |
| 17 | ![]() | C.D. ATLETICO FUENLABREÑO 'B' | 22 | 5 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON - AMISTAD 'C' | 22 | 52 |
| 2 | ![]() | ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CHAPINERIA | 21 | 51 |
| 15 | ![]() | C.D.E. VILLANUEVA DE PERALES | 21 | 4 |
Grupo 10
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ATLETICO DEL PILAR C.F. 'A' | 23 | 58 |
| 2 | ![]() | C.F. POZUELO DE ALARCON 'B' | 23 | 53 |
| 15 | ![]() | TORRELODONES C.F. 'C' | 23 | 17 |
| 16 | ![]() | C.D. BOCA | 23 | 9 |
| 17 | ![]() | C.D. MASRIVER 'B' | 23 | 8 |
| 18 | ![]() | C.D.B. SPORTING CLUB MADRID 'B' | 23 | 4 |
Grupo 11
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. EL PARDO 'B' | 22 | 45 |
| 2 | ![]() | C.D. PEÑAGRANDE | 21 | 44 |
| 15 | ![]() | C.D. ENJOY FOOTBALL - COSMOS | 22 | 17 |
| 16 | ![]() | C.D. UNION EUROPA SANSE 'A' | 21 | 12 |
| 17 | ![]() | PERISO CLUB DE FUTBOL 'C' | 22 | 12 |
Grupo 12
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. MASRIVER 'A' | 23 | 64 |
| 2 | ![]() | CLUB SAN AGUSTIN | 23 | 58 |
| 15 | ![]() | C.D. RUPE SAHAGUN 'B' | 23 | 21 |
| 16 | ![]() | C.D.E. MALASAÑA F.C. | 23 | 18 |
| 17 | ![]() | C.D. ALONSO CANO 'B' | 23 | 3 |
| 18 | ![]() | C.D.E. MADRID OLIMPO | 23 | 3 |
Grupo 13
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F 'B' | 23 | 58 |
| 2 | ![]() | C.D. CANILLAS 'C' | 23 | 58 |
| 15 | ![]() | C.D. OLIMPICO DE HORTALEZA 'A' | 23 | 25 |
| 16 | ![]() | C.F. VALDEBEBAS 'B' | 23 | 12 |
| 17 | ![]() | C.D. OLIMPICO LAS ROSAS | 23 | 11 |
| 18 | ![]() | C.D. SPORTING VALDEBERNARDO 'B' | 23 | 5 |
Grupo 14
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. CHAMARTIN ATHLETIC | 23 | 59 |
| 2 | ![]() | C.D. SAMPER - COSLADA 'A' | 23 | 55 |
| 15 | ![]() | C.F. LICEO SPORT | 23 | 20 |
| 16 | ![]() | C.D.B. COSLADA 'B' | 23 | 18 |
| 17 | ![]() | E.D.M. SAN BLAS 'B' | 23 | 13 |
| 18 | ![]() | A.D. ESCUDER SAN PASCUAL 'B' | 23 | 0 |
Grupo 15
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S.A.D. IWSPORT | 23 | 56 |
| 2 | ![]() | C.D. UNION EL PARQUE | 23 | 51 |
| 15 | ![]() | C.D. ATLETICO VALLECAS 'B' | 23 | 18 |
| 16 | ![]() | CLUB DE ATLETISMO LOS OLMOS 'A' | 23 | 15 |
| 17 | ![]() | C.D. DAGANZO 'C' | 23 | 12 |
| 18 | ![]() | C.D. UNION HUARAL | 23 | 6 |
Grupo 16
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D.E. DE FUTBOL INTER VICTORIA 'A' | 22 | 55 |
| 2 | ![]() | C.D.E. RACING DE MORATALAZ | 21 | 54 |
| 15 | ![]() | C.D. SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES 'B' | 21 | 3 |
Grupo 17
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A.D. BUENAVISTA CASTILLA | 23 | 62 |
| 2 | ![]() | REAL C.D. CARABANCHEL 'B' | 23 | 60 |
| 15 | ![]() | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES 'B' | 23 | 11 |
| 16 | ![]() | C.D. BATAN | 23 | 9 |
| 17 | ![]() | A.D. PARQUE ARGANZUELA 'A' | 23 | 8 |
| 18 | ![]() | C.D. CHAMBERI DE MADRID | 23 | 7 |
Grupo 18
| # | Equipo | PJ | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C.D. ATLETICO ALUCHE C.F. | 23 | 55 |
| 2 | ![]() | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES 'A' | 23 | 47 |
| 15 | ![]() | CDE KROMEX-FERILAN 'A' | 23 | 23 |
| 16 | ![]() | LA MUTUAL JUAN XXIII 'B' | 23 | 17 |
| 17 | ![]() | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA 'B' | 23 | 9 |
| 18 | ![]() | A.D. RAYO LATINA | 23 | 9 |
Ascenso directoDescenso directo





























































































