3ª Aficionados Madrid · Grupo 1
Jornada 30 · Temporada 2023-24
Actualmente denominada 2ª Aficionados Madrid
← AnteriorSiguiente →
Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Grupo 5Grupo 6Grupo 7Grupo 8Grupo 9Grupo 10Grupo 11Grupo 12Grupo 13Grupo 14Grupo 15Grupo 16Grupo 17Grupo 18Grupo 19Grupo 20
Jornada
Temporada
| # | Pos | Jugador | ELO | PJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | David Capel Jimenez | ![]() | 1321 | 29 |
| 2 | — | Manuel Lama Argiolas | ![]() | 1205 | 22 |
| 3 | — | Mazen El Yakkoubi El Amrani | ![]() | 1162 | 25 |
| 4 | — | Joel Calero Hernandez | ![]() | 1141 | 27 |
| 5 | — | Diego Gonzalez Amoroso | ![]() | 1135 | 4 |
| 6 | — | Nicholas Pomeroy Fernandez | ![]() | 1118 | 22 |
| 7 | — | Cristian Nogal Arenas | ![]() | 1115 | 1 |
| 8 | — | Arturo Marquez Avellan | ![]() | 1112 | 17 |
| 9 | — | German Moran Vera | ![]() | 1108 | 13 |
| 10 | — | Carlos Moreno Manrique | ![]() | 1106 | 30 |
ELO Rating de rendimiento del jugador · PJ Partidos jugados








